品牌:AMT | 型号:P3007-A2A,P3008-A2A,P3009-A2A | 类型:电容式触摸屏 |
屏幕类型:电容式 | 分辨率:4096 | 透光率:大于95%% |
亮度:800cd/㎡ | 对比度:500:1 | 点击次数:3600万次 |
响应时间:8ms | 用途:工业显示器医疗设备POS机 | 接口:USB |
屏幕尺寸:10、 12、 15、 17、 19寸 |
Part Number | Size | Key Area (mm) | Active Area (mm) | Viewing Area (mm) | Outside Dimension (mm) | Glass/Total Thick | Surface | Tail/Connector | Controller | Note |
P3001-C2A | 03.54" | 072.60 x 053.16 | 075.60 x 056.16 | 076.60 x 057.16 | 087.10 x 071.16 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2103 (COF) | MOQ required |
P3004-A2B | 05.72" | 116.16 x 087.12 | 118.16 x 089.12 | 119.16 x 090.12 | 130.80 x 103.00 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1210 | MOQ required |
P3005-A2B | 06.52" | 132.48 x 099.36 | 134.48 x 101.36 | 135.48 x 102.36 | 146.80 x 115.40 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1210 | OEM Project |
P3007-A2A | 08.49" | 172.40 x 129.80 | 178.40 x 135.80 | 179.40 x 136.80 | 192.90 x 153.30 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1300/PM1302/PM1310 | |
P3007-AGA | 08.49" | 172.40 x 129.80 | 178.40 x 135.80 | 173.00 x 130.40 | 213.00 x 174.40 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1300/PM1302/PM1310 | MOQ required |
P3008-A2A | 10.39" | 211.03 x 158.42 | 212.03 x 159.42 | 228.20 x 180.10 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1300/PM1302/PM1310 | ||
P3008-A2A-F01 | 10.39" | 211.03 x 158.42 | 212.03 x 159.42 | 228.20 x 180.10 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1300/PM1302/PM1310 | ||
P3008-AGA | 10.39" | 211.03 x 158.42 | 211.03 x 158.42 | 251.03 x 202.42 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1300/PM1302/PM1310 | MOQ required | |
P3012-A2B | 07.03" | 153.60 x 091.44 | 159.60 x 097.44 | 160.60 x 098.44 | 172.60 x 113.44 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1210 | |
P3012-C2A | 07.03" | 153.60 x 091.44 | 159.60 x 097.44 | 160.60 x 098.44 | 172.60 x 113.44 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2201 (COF) | MOQ required |
P3012-C2B | 07.03" | 153.60 x 091.44 | 159.60 x 097.44 | 160.60 x 098.44 | 172.60 x 113.44 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2203 (COF) | 2016/3/3 Replaced by P3012-C2D |
P3012-C2D | 07.03" | 153.60 x 091.44 | 159.60 x 097.44 | 160.60 x 098.44 | 172.60 x 113.44 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2203B (COF) | |
P3012-CGD | 07.03" | 153.60 x 091.44 | 159.60 x 097.44 | 154.60 x 092.44 | 186.60 x 131.00 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2203B (COF) | MOQ required |
P3015-C2B | 04.35" | 096.10 x 054.90 | 099.10 x 057.90 | 100.10 x 058.90 | 110.60 x 072.90 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2103 (COF) | |
P3019-A20 | 18.50" | 409.80 x 230.40 | 413.60 x 234.20 | 414.60 x 235.20 | 432.60 x 254.20 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | MOQ required |
P3019-A2A | 18.50" | 409.80 x 230.40 | 413.60 x 234.20 | 414.60 x 235.20 | 432.60 x 254.20 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | |
P3019-A2A-F01 | 18.50" | 409.80 x 230.40 | 413.60 x 234.20 | 414.60 x 235.20 | 432.60 x 254.20 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | |
P3019-AGA | 18.50" | 409.80 x 230.40 | 413.60 x 234.20 | 410.40 x 231.00 | 464.80 x 285.40 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | MOQ required |
P3021-A2A | 10.07" | 216.96 x 135.60 | 222.96 x 141.60 | 223.96 x 142.60 | 232.96 x 155.60 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1310 | |
P3021-C2A | 10.07" | 216.96 x 135.60 | 222.96 x 141.60 | 223.96 x 142.60 | 232.96 x 155.60 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2300 (COF) | |
P3021-CGA | 10.07" | 216.96 x 135.60 | 222.96 x 141.60 | 217.56 x 136.20 | 249.96 x 176.60 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2300 (COF) | MOQ required |
P3022-A2A | 21.56" | 477.20 x 268.70 | 483.20 x 274.70 | 484.20 x 275.70 | 503.20 x 296.20 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | |
P3022-A2C | 21.56" | 477.20 x 268.70 | 483.20 x 274.70 | 484.20 x 275.70 | 503.20 x 296.20 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | |
P3022-AG0 | 21.56" | 477.20 x 268.70 | 483.20 x 274.70 | 478.20 x 269.70 | 538.20 x 329.70 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | MOQ required |
P3022-AGA | 21.56" | 477.20 x 268.70 | 483.20 x 274.70 | 478.20 x 269.70 | 538.20 x 329.70 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | MOQ required |
P3023-A2A | 15.54" | 344.23 x 193.54 | 350.23 x 199.54 | 351.23 x 200.54 | 362.73 x 217.04 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1410/PM1415 | |
P3023-A2B-F01 | 15.54" | 344.23 x 193.54 | 350.23 x 199.54 | 351.23 x 200.54 | 362.73 x 217.04 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1410/PM1415 | |
P3023-AGA | 15.54" | 344.23 x 193.54 | 350.23 x 199.54 | 345.23 x 194.54 | 395.23 x 258.54 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1410/PM1415 | MOQ required |
P3024-C20 | 10.39" | 211.03 x 158.42 | 216.03 x 163.42 | 217.03 x 164.42 | 227.12 x 178.66 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2300 (COF) | |
P3025-A20 | 24.00" | 531.36 x 298.89 | 537.36 x 304.89 | 538.36 x 305.89 | 551.36 x 323.89 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710 | |
P3025-AG0 | 24.00" | 531.36 x 298.89 | 537.36 x 304.89 | 531.96 x 299.49 | 577.76 x 360.29 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710 | MOQ required |
P3026-A20 | 12.11" | 246.00 x 184.50 | 252.00 x 190.50 | 253.00 x 191.50 | 268.50 x 210.50 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1410/PM1415 | |
P3026-AG0 | 12.11" | 246.00 x 184.50 | 252.00 x 190.50 | 247.00 x 185.50 | 295.00 x 239.50 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1410/PM1415 | MOQ required |
P3027-A20-F01 | 18.97" | 376.30 x 301.10 | 380.30 x 305.10 | 381.30 x 306.10 | 402.30 x 327.10 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | |
P3027-AG0 | 18.97" | 376.30 x 301.10 | 380.30 x 305.10 | 377.30 x 302.10 | 433.30 x 358.10 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | MOQ required |
P3028-A20-F01 | 17.04" | 337.92 x 270.34 | 343.92 x 276.34 | 344.92 x 277.34 | 361.92 x 296.34 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | |
P3028-AG0 | 17.04" | 337.92 x 270.34 | 343.92 x 276.34 | 338.92 x 271.34 | 390.92 x 323.34 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | MOQ required |
P3028-AG0-F01 | 17.04" | 337.92 x 270.34 | 343.92 x 276.34 | 344.92 x 277.34 | 390.92 x 323.34 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | |
P3029-A20 | 14.97" | 304.10 x 228.10 | 310.10 x 234.10 | 311.10 x 235.10 | 323.60 x 252.10 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1410/PM1415 | |
P3029-AG0 | 14.97" | 304.10 x 228.10 | 310.10 x 234.10 | 305.10 x 229.10 | 357.10 x 289.10 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1410/PM1415 | MOQ required |
P3030-A20-F01 | 12.12" | 261.12 x 163.20 | 267.12 x 169.20 | 268.12 x 170.20 | 278.62 x 185.70 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1410/PM1415 | |
P3030-AG0-F01 | 12.12" | 261.12 x 163.20 | 267.12 x 169.20 | 262.12 x 164.20 | 306.12 x 208.20 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1410/PM1415 | |
P3031-A20 | 31.55" | 698.40 x 392.85 | 706.40 x 400.85 | 707.40 x 401.85 | 721.40 x 421.85 | 2.8 / 3.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | MOQ required |
P3032-C20 | 07.03" | 153.60 x 091.44 | 159.60 x 097.44 | 160.60 x 098.44 | 172.60 x 113.44 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2204 (COF) | |
P3034-A20-U01 | 23.81" | 527.04 x 296.46 | 533.04 x 302.46 | 534.04 x 303.46 | 555.04 x 325.46 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | |
P3034-AG0-U01 | 23.81" | 527.04 x 296.46 | 533.04 x 302.46 | 534.04 x 303.46 | 577.76 x 360.29 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM1710/PM1711/PM1715 | |
P3035-C20-F01 | 06.55" | 133.08 x 099.96 | 139.08 x 105.96 | 140.08 x 106.96 | 153.08 x 122.96 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2204 (COF) | |
P3036-C20-F01 | 04.96" | 108.00 x 064.80 | 114.00 x 070.80 | 115.00 x 071.80 | 124.00 x 084.80 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2204 (COF) | |
P3037-C20-F01 | 05.71 | 116.16 x 87.12 | 122.16 x 93.12 | 123.16 x 94.12 | 136.16 x 110.12 | 1.1 / 1.5 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2204 (COF) | MOQ required |
P3285-CG0-U02 | 06.95" | 154.08 x 085.92 | 159.88 x 091.72 | 154.88 x 086.72 | 192.96 x 110.76 | 1.8 / 2.2 mm | Clear | FPC / ZIF | PM2204 (COF) | MOQ required |
15寸电容屏详细参数
1.1 General: Projective capacitive touch panel is designed by Cover Lens-Film-Film-Film
construction
1.2 Mechanical Performance:
1.2.1 Surface Hardness: >Mohs 5
1.2.2 Cover Lens Thickness: 1.1mm (Glass)
1.2.3 Overall Thickness: 1.70±0.20mm
1.2.4 Static Force Requires Breaking the Glass: >20kgf
1.2.5 Tail Type: Gold Plated FPC, ZIF
1.2.5.1 FPC Tail Bending Radius: R1.0mm
1.2.5.2 Holding force for tail, peeling upward 90deg with 500gw without impact to
electric performance.
1.2.5.3 Tail Terminator : One ZIF connectors, 40-pins
1.2.6 Top Surface Finish Type: Clear
2.0 Typical Optical Characteristics
2.1 Visible Light Transmission: 87±3%
2.2 Haze: <3%<>
3.0 Electrical Specifications
3.1 Positional Accuracy:
Perimeter of Active Area: it is in the 10mm area inside from active area, the accuracy
specifications are based on PenMount touch panel controllers and drivers to define, the
percentage of positional inaccuracy is less than 2.5% as defined below.
Inner Active Area: it is the area of 10mm inside of the active area, the accuracy specifications
are based on PenMount touch panel controllers and drivers to define, the percentage of
positional inaccuracy is less than 1.5% as defined below.
3.2 Operating Voltage: 5V
3.3 Measurement Resolution: 2048 based on PM1200 series control Board
3.4 Activation Force: Zero force
4.0 Environmental Specifications
4.1 Operating Temperature: -30℃ ~ +70℃
4.2 Storage Temperature: -40℃ ~ +80℃
4.3 Humidity: limits to be at 90% RH at max 40℃; no dew condensation.
5.0 Reliability Test
5.1 Exposure to High Temperature
Touch panel is put into a test machine at the condition of 80° C for 288 hours. Then it is left
at room temperature for 24 hours or more, all the electrical specifications as list in the above
item 3.0 will be remained same.
5.2 Exposure to Low Temperature
Touch panel is put into a test machine at the condition of -40° C for 288 hours. Then it is left
at room temperature for 24 hours or more, all the electrical specifications as list in the above
item 3.0 will be remained same.
5.3 Exposure to Constant Temperature and Humidity
Touch panel is put into a test machine at the condition of 60° C, 90%RH for 288 hours. Then
it is left at room temperature for 24 hours or more, all the electrical specifications as list in the
above item 3.0 will be remained same.
5.4 Thermal Shock
Touch panel is put into a test machine at the condition of -40° C for 30 minutes, and then 80°
C for 30 minutes. The process is repeated by 20 cycles. Then it is left at room temperature for
24 hours or more, all the electrical specifications as list in the above item 3.0 will be remained
same.
5.5 Vibration Test
5.5.1 Vibration under Operation: Set frequency at 10~58Hz with 0.075mm amplitude and
frequency at 58~500Hz with 1g amplitude; Test 10 cycles, test axis is +X, +Y, +Z
axis; 1 octave / min.
5.5.2 Vibration under Storage: Set frequency at 5~9Hz with 3.5mm amplitude and frequency
at 9~500Hz with 1g amplitude; Test 10 cycles, test axis is +X, +Y, +Z axis; 1 octave /
min.
<3%<><3%<>
<3%<>
<3%<>
<3%<>
<3%<>
<3%<>
电话:18101703156